06 марта, 2016
| АсХ | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Bel AVALON | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| МПИ | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Матусевич А. | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Томилин | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Uchkevich | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 |
| Головко | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Матусевич А. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 2 | 4 | |
| Zbarashevski_V | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Reutski | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Uchkevich | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Донор | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 |
28 февраля, 2016
| Sb.serge | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| МПИ | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Puh | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Матусевич А. | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Никсон | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Патупчик | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Матусевич А. | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Divinskiy | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 |
| Мао | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Матусевич А. | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 | |
| Патупчик | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Квитко | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |