11 января, 2015

Отборочная группа 8
М П В
Козлов 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 4
Labus 3 : 0 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Лотос 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Фархад 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Skinner 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 2 4 0 1
Санчи 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 1 2
Майк 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 2 3
Лотос 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Михайловский 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 3 4
Финал 3
М П В
Лотос 1 : 3 0 1 2
Дровосек 3 : 1 1 0 1

04 января, 2015

Отборочная группа 4
М П В
Новиков Олесь 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Лотос 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Санчи 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Paremich 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Никсон 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Лотос 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Король 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Майк 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Лотос 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Лайков 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Kovich 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Никсон 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4

21 декабря, 2014

Отборочная группа 5
М П В
Jade 3 : 1 1 : 3 1 1 2
Smirnov 1 : 3 3 : 0 1 1 1
Лотос 3 : 1 0 : 3 1 1 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Железко 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Лотос 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Марина 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Хэдбум 2 : 3 3 : 2 1 1 1
Лотос 3 : 2 2 : 3 1 1 2
Labus 2 : 3 3 : 2 1 1 3