03 июня, 2012
| DarkPrince | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Лотос | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| С Робокоп | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |
| Лотос | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 8 | 0 | 1 | |
| Rurik | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 | 2 | 3 | |
| Egor S | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Kazik | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 7 | 8 | |
| LuckyKIM | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Кравченко | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 | 6 | 7 | |
| Andrew P | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 8 | 9 | |
| Bojevich | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 1 | 2 | |
| Vitek | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 4 | 4 | 4 |
27 мая, 2012
| Вас | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Volodko.S | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Лотос | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Rurik | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Бобрович | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Серж | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Лотос | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Дерябин | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Бобрович | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Ольга | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 7 | |
| Demjan | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Лотос | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | 2 | 8 |
20 мая, 2012
| Ермолкевич | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Вас | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Лотос | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Кравченко | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 4 | 5 | |
| Selivanov | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 |
| Яскевич | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Лотос | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Makson | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Volodko.S | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Bojevich | 3 : 2 | 3 : 0T | 3 : 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Лотос | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Makson | 0 : 3T | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 8 | |
| С Робокоп | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 7 |