20 декабря, 2009
| Pavel-S | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0T | 2 | 5 | 6 | |
| Хэдбум | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 4 | 3 | 4 | |
| Роман | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Nemenenok | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0T | 5 | 2 | 3 | |
| Rafalovich | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 1 | 2 | |
| Драгун | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0T | 6 | 1 | 1 | |
| Leonovich | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0T | 1 | 6 | 8 | |
| Lazovik | 0 : 3T | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3T | 1 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 1 | 6 | 7 |
| Shelestova | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Leonovich | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
06 декабря, 2009
| Дементьев | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Leonovich | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| Мамонов | 3 : 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Leonovich | 1 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| White | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Leonovich | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| Talanov | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Leonovich | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| Leonovich | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Shelestova | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |