03 апреля, 2016

Отборочная группа 4
М П В
Курамшин 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Bel AVALON 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Good 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Павловский 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2
М П В
Евдокимович 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 0 4 1 1
Квитко 3 : 2 2 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 2 3 5
Budkevich 1 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 : 3 2 3 4
Курамшин 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 4 1 2
Патупчик 2 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 4 6
Томилин 0 : 3 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 : 3 2 3 3

27 марта, 2016

Отборочная группа 5
М П В
Sergamikhey 2 : 3T 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Курамшин 3 : 2T 1 : 3 3 : 0 2 1 2
За окунем 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Kurilchik 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2
М П В
Евдокимович 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 3 4 1 1
Матусевич А. 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 4 1 2
Bel AVALON 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 4 6
Томилин 0 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 4 5
Курамшин 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 3 4
Бутрим 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 2 3

13 марта, 2016

Отборочная группа 7
М П В
Химик 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Курамшин 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
.Kupreichyk 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Александр 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Denskevich 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Filin 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Dim Jim 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Курамшин 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Майоров Андрей 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Курамшин 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Denskevich 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 2 2
Квитко 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3