15 февраля, 2015

Отборочная группа 5
М П В
АсХ 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Kalle 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Savitski 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Муха 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Финал 3
М П В
Кишкель 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4 5
Данжеон 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Denskevich 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 4 0 1
Филео 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 1 2
Kalle 3 : 0 3 : 0 2 : 3 0 : 3 2 2 3

08 февраля, 2015

Отборочная группа 2
М П В
Kalle 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 1 2
Данжеон 2 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 3 4
Dolgiy 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Cvetok15 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Demon 0 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 2 3
Финал 2
М П В
Surovy 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Филео 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 2 4
Bel AVALON 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 2 3
Донор 0 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 2 2
Kalle 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 4 5

01 февраля, 2015

Отборочная группа 4
М П В
Kalle 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Донор 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
АсХ 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Atomic 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2
М П В
Павроз 2 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 3 4
Филео 3 : 2 0 : 3 1 : 3 3 : 0 2 2 3
Mel 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 1 2
Kalle 3 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 3 3 1 1
Dolgiy 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 3 5