22 февраля, 2015

Отборочная группа 6
М П В
Nikolaevna 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Jek 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Букрет 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 3
Skyline 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
Cvetok15 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 0 5 0 1
Biv 11 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 3 4
Влад 96 1 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 2 3
ИНМ 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 2 2
Немченко 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
Jek 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 3 5

15 февраля, 2015

Отборочная группа 5
М П В
Paremich 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Невмержицкий 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Jek 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Немченко 3 : 0 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Алекс Грэй 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Jek 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Bulini 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Немченко 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
С Робокоп 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Дуко 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Jek 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2

08 февраля, 2015

Отборочная группа 3
М П В
Никсон 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Mixa 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Малышко 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Jek 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Финал 1
М П В
DarkPrince 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 0 1
Паша Л 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 3 3
Jek 2 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 4 6
Virkunen 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 1 4 2 2
Павлович Александр 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 3 4
Paremich 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 3 5
Yurasha 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7