22 декабря, 2013

Отборочная группа 2
М П В
DarkPrince 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Imant 2 : 3 3 : 2 1 1 2
Смыслин 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
White 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Imant 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Wang 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 2
Макс Бусов 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Imant 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Wang 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Артик 1 : 3 2 : 3 0 : 3T 0 3 4
Sergey 1 : 3 2 : 3 3 : 0T 1 2 3

01 декабря, 2013

Отборочная группа 4
М П В
Роман 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Imant 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Sergey 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Pukalo 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Артур 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Imant 3 : 0 1 : 3 3 : 2 2 1 1
Романенко Д. 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
ВИЗ 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Imant 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Natan 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Andrei_H 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
ВИЗ 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2

24 ноября, 2013

Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Wang 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Яскевич 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Артик 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Imant 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Imant 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Роман 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Макс Бусов 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Яскевич 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Данилов А. 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Imant 3 : 2 3 : 2 1 : 3 2 1 2
Алекс МС 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Крученок Александр 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1