04 января, 2014
| Макс Бусов | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Biv 11 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Hodyko | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 2 | 3 | |
| ВНБ 56 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 3 | 4 | |
| I.Filonov | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 3 | 5 |
15 декабря, 2013
| I.Filonov | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Dmitry Vasin | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Данжеон | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Dzivak | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| I.Filonov | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Skinner | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Twistar | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Maximus 123 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 |
| Maximus 123 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Soloviev | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Ru | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| I.Filonov | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
17 ноября, 2013
| Savenko | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| I.Filonov | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Акулич | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Jeka | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Шэдоу | 3 : 0T | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| АбырвалГ | 0 : 3T | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Джули | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 4 | 4 | |
| Птолемей | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 5 | 1 | 2 | |
| Egor S | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Maximus 123 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| I.Filonov | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 |