12 февраля, 2017

Отборочная группа 3
М П В
Hrap 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Helper 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Blackheim 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Выбыл 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Алекс Мед 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Выбыл 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 4
Bob 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Ефремов 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 2 2
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Артур В 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Алекс Мед 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Выбыл 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Koroleva 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2

05 февраля, 2017

Отборочная группа 8
М П В
Метлушко 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Выбыл 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Асташонок 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Бит 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Голотин 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Сущинский 3 : 0 1 : 3 3 : 2 2 1 3
Артур В 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Выбыл 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Артур В 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 4
Змитрович 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Алекс Мед 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Выбыл 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 2

29 января, 2017

Отборочная группа 6
М П В
Выбыл 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 1
Влад М 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
СДВ 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 2 4
Kovich 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Арабина 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Bolvah 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Выбыл 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Матвеев 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Arni 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Выбыл 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Bolvah 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Метлушко 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4