14 августа, 2011
| Сороговец Павел | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 4 | |
| Козлов | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | 3 | 3 | |
| Yarygin | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 6 | 1 | 1 | |
| Вас | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Rafalovich | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 3 | 5 | |
| Ермолкевич | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | 2 | 2 | |
| Марина | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 5 | 7 | |
| Hodyko | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 6 | 8 |
| Hodyko | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Драгун | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 | |
| СДВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 |
07 августа, 2011
| Hodyko | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Тылиндус | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Snag | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| BPV | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 |
| Марина | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Hodyko | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Belarus-5 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Суворов | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 1 | 2 |
| Yarygin | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Марина | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Hodyko | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Сороговец Павел | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 4 |
31 июля, 2011
| Hodyko | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Jc | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Ru | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Koban | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hodyko | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Тылиндус | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 5 | 7 | |
| WaDos | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Игорь | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Belarus-5 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Сороговец Павел | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Maestro | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 4 | 5 |