15 марта, 2015
| Neznaika | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Suhotskaya | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Hectors | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 1 | 2 |
| Scorpibear | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Voldemar | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3T | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Hectors | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Сержио | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Данжеон | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Komisov | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 0 | 1 | |
| KazakoFF | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 3 | 4 |
25 января, 2014
| Hectors | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Denis 1 | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
| Стайер | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| АбырвалГ | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Pentka | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hectors | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 |
| Prihodjko | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Hectors | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Командор | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0T | 3 | 0 | 1 | |
| Eletskiy | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3T | 2 | 1 | 2 |
| Prihodjko | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Ussur | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Black Honey | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Hectors | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |
19 января, 2014
| Hectors | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Данжеон | 3 : 0T | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Dzivak | 3 : 0T | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Twistar | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 |
| Dzivak | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0T | 1 | 2 | 3 | |
| Scorpibear | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 | |
| Boyarov | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0T | 3 | 0 | 1 | |
| Hectors | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 |
| Король | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Golod | 0 : 3 | 3 : 0T | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Hectors | 0 : 3 | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 3 | 4 | |
| Suetin | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 |