15 апреля, 2018

Отборочная группа 6
М П В
Гончарук 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Казак Александр 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Трунец 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Puzanko Ivan 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Yasha 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Мартинович 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Гончарук 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Чироки 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Юра СЕРГЕЙ 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Yasha 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Гончарук 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Фиалко 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3

01 апреля, 2018

Отборочная группа 5
М П В
Гончарук 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Дрижинский 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Шилов Иван 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Голод Глеб 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Чубрик 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Гончарук 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Гордейко 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Станкевич Игнатий 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Кишкель 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Гончарук 3 : 1 1 : 3 1 1 2
Бычков 3 : 0 3 : 1 2 0 1

18 марта, 2018

Финал 2, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Гончарук 3 : 0T 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Чубрик 0 : 3T 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Павловский 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Бурван 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Игнатов Александр 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Казак Александр 3 : 1 0 : 3 1 1 2
Гончарук 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Отборочная группа 3
М П В
Гончарук 3 : 0 3 : 0 3 : 2 1 : 3 3 1 2
Саросеко 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 3 4
Трунец 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 4 5
Павленков Артём 2 : 3 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 2 3
Yasha 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 0 1