Границы лиг и место проведения турнира

25 января, 2015

Отборочная группа 2
М П В
Лучиц 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Globazh 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Лег 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Лихач 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Globazh 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Pilya 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Wang 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Мамонов 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Imant 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Globazh 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Pilya 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 3
Шанько 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4

11 января, 2015

Отборочная группа 3
М П В
Wang 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Globazh 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Kovnic 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Свирид 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Sid 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Globazh 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Semen 02 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Педагог 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
DarkPrince 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Globazh 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Sid 0 : 3 0 : 3 0 : 3T 0 3 4
Виталий 71 1 : 3 1 : 3 3 : 0T 1 2 3

04 января, 2015

Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Globazh 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Papasha 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Шанько 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Helper 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Wang 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Globazh 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Шанько 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Педагог 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Абдеев 3 : 1 0 : 3 1 1 2
Sid 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Globazh 3 : 0 3 : 1 2 0 1