11 января, 2015
| МОЕ | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Галун С | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| ВНБ 56 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Немченко | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Виталий 76 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Павлович Александр | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Галун С | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Igor65 | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Nikolaevna | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Igor65 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Галун С | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Командор | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 |
28 декабря, 2014
| Галун С | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Петрович | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Лайков | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Akela | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 |
| Bulini | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Дуко | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Biv 11 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Галун С | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 |
| Matroskin | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Галун С | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Дуко | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Михайловский | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
21 декабря, 2014
| Галун С | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Петрович | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Шабан Вал. | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Шэдоу | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 |
| Командор | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Артём 13 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Галун С | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 |
| МОЕ | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Prihodjko | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Галун С | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | 1 | 2 |