13 декабря, 2015 · 3-я лига

Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Фархад 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Потрепко 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Virkunen 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Фед 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
СДВ 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Зебра 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Фед 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Kozlovskiy 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Десто 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 4
Фед 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Кондратович Е. 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 2 3
Фархад 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1

27 сентября, 2015 · 3-я лига

Отборочная группа 1
М П В
Фед 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Сороговец Павел 3 : 1 0 : 3 1 1 2
Прудников Виталий 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Фед 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
ЗОВ 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Шэдоу 3 : 1 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Букрет 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Шэдоу 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Фрозенштейн 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Зебра 2 : 3 1 : 3 3 : 0T 1 2 3
Фед 1 : 3 1 : 3 0 : 3T 0 3 4

23 ноября, 2014 · 2-я лига

Отборочная группа 9
М П В
Imant 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Арабина 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Ролдугин 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Фед 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 3
М П В
Roberto 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Сафонов. 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Фед 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Финал 4, финальная стадия, группа 3
М П В
Алексар 3 : 2 3 : 2 2 0 1
Десто 2 : 3 3 : 0T 1 1 2
Фед 2 : 3 0 : 3T 0 2 3

21 сентября, 2014 · 2-я лига

Отборочная группа 3
М П В
DarkPrince 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артур 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Фед 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Smirnov 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Stasik 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Фед 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 1
DimaPan 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Sveta 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 1 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Ролдугин 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Фед 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
DimaPan 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Туда Сюда 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2

14 сентября, 2014 · 2-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Волков 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Алексар 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Фед 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Juras 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Финал 4
М П В
Ветер 2 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 4 6
Фед 3 : 2 3 : 0 0 : 3T 0 : 3 3 : 1 3 2 2
Jade 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 3 3
Данилов А. 3 : 0 3 : 0T 3 : 0 3 : 1 3 : 1 5 0 1
Алекс МС 3 : 0 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 : 3 2 3 5
Новиков Олесь 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 2 3 4

07 сентября, 2014 · 2-я лига

Отборочная группа 3
М П В
Абдеев 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Ролдугин 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Фед 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Артур 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Фед 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Лихач 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Педагог 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Скочеленков 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 1
Лихач 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Фед 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 2 4
СДВ 2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2