21 ноября, 2010

Отборочная группа 3
М П В
Korevko 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Волков 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Fank 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 2
Unikorn 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Pozniak 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Fank 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 1 1
Aspers 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Кулеша 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 3
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Barik 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Fank 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Aspers 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
DimaRoma 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2

14 ноября, 2010

Отборочная группа 6
М П В
Fank 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Кулеша 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Sid 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Haitovich_G 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 4
М П В
Алекс МС 0 : 3 0 : 3 3 : 0T 0 : 3 3 : 0 2 3 4
Sonce_by 3 : 0 3 : 0 3 : 0T 3 : 0 3 : 1 5 0 1
SVHack 3 : 0 0 : 3 3 : 0T 3 : 0 3 : 1 4 1 2
Fank 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 5 6
Rafalovich 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 0T 3 : 2 3 2 3
SGS 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0T 2 : 3 1 4 5

07 ноября, 2010

Отборочная группа 7
М П В
TheBlack 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Fank 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Merlin 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Фар 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2
М П В
Fank 1 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 3 4
Артур В 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 5 1 1
Пузанов 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 3 5 1 2
Сергей К 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 5 6
Albert 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 6 7
Мамонов 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 4 5
Kovnic 3 : 1 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 1 3