02 октября, 2016

Отборочная группа 6
М П В
Невмержицкий 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Skinner 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Полек 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Изи 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
ВИЗ 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Паша Л 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 3
Изи 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Сущинский 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Алекс Мед 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 1
Паша Л 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Изи 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 4
Kovich 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2

25 сентября, 2016

Отборочная группа 4
М П В
Captain Morgan 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Jade 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Выбыл 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Изи 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Кононок 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 3 4
Изи 3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 1 2
Виктория 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 1 3
Сэйвес 3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 1 1
Артём 13 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 4 5
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Сэйвес 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Полек 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Головко 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Изи 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3

18 сентября, 2016

Отборочная группа 5
М П В
Невмержицкий 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Туда Сюда 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Артур 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Изи 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
ВикториРич 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 2 3
Ефимчик 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 1 2
Изи 3 : 0 1 : 3 2 : 3 2 : 3 1 3 5
Данилов А. 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 1 1
КВН 1 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 3 4
Отборочная игра
М П В
Изи 0 : 3 0 1 2
Виктория 3 : 0 1 0 1