28 июня, 2015
| IRA | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 7 | 0 | 1 | |
| Pilya | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 6 | 7 | |
| Ефремов | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 2 | 3 | |
| Wang | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 4 | 5 | |
| Скочеленков | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 6 | 1 | 2 | |
| Джантис | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 7 | 8 | |
| DarkPrince | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 4 | 3 | 4 | |
| Педагог | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 | 5 | 6 |
21 июня, 2015
| DarkPrince | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Роман | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Макс Бусов | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Smirnov | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Julia | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Алексар | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| DarkPrince | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Roberto | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 4 |
| Julia | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Педагог | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Джантис | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| DarkPrince | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
14 июня, 2015
| DarkPrince | 3 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Sergey | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Макс Бусов | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ветер | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Алексар | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Артур | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Jade | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 | 2 | 3 | |
| СДВ | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 3 | 4 | |
| DarkPrince | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 2 | |
| Ермолкевич | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 6 |