Границы лиг и место проведения турнира

22 января, 2012

Отборочная группа 4
М П В
Агеев 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 8 0 1
Vnuk 1 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 2 3
DarkPrince 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 3 4
Журавель 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 0 7 1 2
Vitek 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 7 8
Михайловский 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 0 : 3 2 6 7
Kyrtikov 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 5 6
Fantom 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 8 9
Бобрович 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 4 4 5

08 января, 2012

Отборочная группа 5
М П В
СДВ 3 : 1 1 : 3 1 1 2
DarkPrince 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Драгун 3 : 1 3 : 0 2 0 1
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Serg_1949 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Никитин 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 2 3
DarkPrince 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Журавель 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Журавель 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Гайзер Игорь 3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 1 1
Лабус Максим 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 2 4
DarkPrince 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2

25 декабря, 2011

Отборочная группа 6
М П В
Vadik57 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
DarkPrince 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
ДЛА 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Ranma 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3
М П В
Head 1 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 0 : 3 0 : 3 2 4 5
Sedlyar 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 : 3 4 2 3
Akimoto 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 5 7
Маз 1 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 3 4
Igor65 1 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 2 : 3 0 : 3 1 5 6
DarkPrince 3 : 0 3 : 2 3 : 1 2 : 3 3 : 2 0 : 3 4 2 2
Макс Бусов 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 0 1