10 мая, 2015

Отборочная группа 1
М П В
Мороз Юрий 3 : 2 2 : 3 1 1 2
ИНМ 2 : 3 1 : 3 0 2 3
Букрет 3 : 2 3 : 1 2 0 1
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Букрет 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Макс Про 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Татьяна 3 : 0 1 : 3 0 : 3 1 2 3
Sviridovich 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Татьяна 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Smirnov 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Пионер 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Букрет 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3

26 апреля, 2015

Отборочная группа 6
М П В
Skinner 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Суворов 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Выбыл 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Букрет 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Jade 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Dmitriy 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Букрет 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 2 4
Василий 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
ИНМ 1 : 3 3 : 2 1 1 3
Jade 3 : 1 2 : 3 1 1 1
Букрет 2 : 3 3 : 2 1 1 2

19 апреля, 2015

Отборочная группа 6
М П В
Козлов 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
СДВ 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Марина 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Букрет 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 4
М П В
Паша Л 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 2
Владимир 51 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Jade 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 3
Букрет 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4