09 ноября, 2014

Отборочная группа 6
М П В
Borisow 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Vasiljuk 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Pshin 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Dim Jim 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Kirienko 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Epifantsev 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Borisow 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Донор 3 : 0 1 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Pavlik 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Epifantsev 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Borisow 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 1 2
Sinyak 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4

02 ноября, 2014

Отборочная группа 6
М П В
Borisow 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Komisov 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Veremei 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Melesta 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Vasilevich 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Pantera 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Borisow 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 1 2
ГСМ 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Зебра 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Pantera 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Borisow 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Kalle 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4

26 октября, 2014

Отборочная игра
М П В
Borisow 3 : 1 1 0 1
ГСМ 1 : 3 0 1 2
Отборочная группа 8
М П В
Nikolaevna 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Maximus 123 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Borisow 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Фисюк 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
ФИН 3 : 1 2 : 3 1 1 2
Кравченко 1 : 3 0 : 3 0 2 3
Borisow 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Баз 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Borisow 3 : 0 0 : 3 1 1 2
Виктор 3 : 0 3 : 0 2 0 1