19 июня, 2011

Отборочная группа 4
М П В
Hodyko 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Zbarashevski_V 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Barmaley 0 : 3 1 : 3 3 : 0T 1 2 3
Voicehovich 0 : 3 0 : 3 0 : 3T 0 3 4
Финал 3
М П В
Vnuk 0 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 6 7
Педагог 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 4 2 3
Сороговец Павел 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 1 : 3 2 4 6
Игорь 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 1 5 1 1
Barmaley 3 : 2 3 : 2 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 0 5 1 2
Saxes 3 : 2 0 : 3 2 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 3 4
Zver 3 : 2 1 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 4 5

12 июня, 2011

Финал 3
М П В
Barmaley 3 : 2 3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 4 3 4
Dudarchik 2 : 3 3 : 1 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3 2 5 6
Игорь 2 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 : 3 1 6 8
Levsha 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 : 3 4 3 5
Hodyko 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 0 : 3 5 2 2
Ольга 2 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 5 7
Oasis 3 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 5 2 3
Maestro 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 2 : 3 2 : 3 5 2 1
Отборочная группа 7
М П В
Фрэнзимэн 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Karpovich 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Dudarchik 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Barmaley 2 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 1
М П В
Никсон 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 5 0 1
Nafanja 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 2 2
Barmaley 0 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 2 2
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 5 6
Бобрович 1 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 2 2
Ranma 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 1 4 5
Финал 2
М П В
Valdas 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 0 2 : 3 5 1 1
Mot9i 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Vitek 0 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3T 1 5 6
Ranma 2 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 3 4
Barmaley 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 1 2
Серж 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 1 4 2 3
Snag 3 : 2 3 : 0 3 : 0T 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 3 5

05 июня, 2011

Финал 1
М П В
Dudarchik 3 : 2 0 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 5 2 2
Pronin 2 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 2 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 4 5
LehaFes 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 0 1
Никсон 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 3 3
Saxes 3 : 1 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 4 6
Vnuk 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 2 5 7
Snag 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 7 8
Barmaley 2 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 4 3 4