04 июля, 2010
| Fregatus | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Алекс Грэй | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Драгун | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Артур В | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | 1 | |
| Raiden | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 6 | |
| Un | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Фед | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| Алекс Грэй | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | 5 | 7 | |
| Aspers | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 3 | 3 | |
| White | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 3 | 4 |
27 июня, 2010
| Chaiko | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Fank | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| DimaRoma | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Алекс Грэй | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Артур В | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Алекс МС | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Алекс Грэй | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Aspers | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 |
| Роман | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Алекс Грэй | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Алекс МС | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Волков | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
19 июня, 2010
| Georgiy | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 | 5 | 6 | |
| Фед | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3T | 4 | 2 | 4 | |
| Sid | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Алекс Грэй | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| PVA | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Rafalovich | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 6 | 7 | |
| Алекс МС | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 6 | 0 | 1 |
| Korevko | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| White | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Алекс Грэй | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Ярошевич | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |