13 апреля, 2014
| Helper | 2 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Абдеев | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Albert | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Важник | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Волков | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Скочеленков | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Albert | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Шанько | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Shima | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Albert | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Скочеленков | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Nestor | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
06 апреля, 2014
| Голотин | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Koroleva | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Тента | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Albert | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 |
| Артур В | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Панковец | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Helper | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Albert | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Артур В | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Шанько | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Bob | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Albert | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | 2 | 4 |
23 марта, 2014
| SavNikol | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Фар | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Albert | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 | 2 | 3 |
| Пузанов | 3 : 1 | 3 : 0T | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0T | 3 : 2 | 6 | 0 | 1 | |
| Pilya | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0T | 2 : 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Shima | 0 : 3T | 2 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3T | 3 : 0T | 0 : 3T | 2 | 4 | 6 | |
| Абдеев | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0T | 2 : 3 | 2 | 4 | 5 | |
| ВИЗ | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0T | 2 : 3 | 3 : 0T | 3 : 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Голотин | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 : 3T | 0 | 6 | 7 | |
| Albert | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0T | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0T | 4 | 2 | 2 |