04 июля, 2010
| Артур В | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Волков | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Albert | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Васятко | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | 2 | 4 |
| Yarygin | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Verjbitski | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| LehaFes | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Albert | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | 4 |
| Драгун | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Yarygin | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Albert | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3T | 1 | 2 | 3 | |
| Васятко | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0T | 2 | 1 | 2 |
27 июня, 2010
| Andronix | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Васятко | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Odin 74 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Ярошевич | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 | 4 | 6 | |
| LehaFes | 3 : 2 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 | |
| Albert | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 | 3 | 4 |
| Albert | 3 : 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lazovik | 0 : 3 | 0 | 1 | 2 |
19 июня, 2010
| Вас | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Albert | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Mahnachev | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Morozov | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 | 2 | 3 |
| Grek | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 | 5 | 6 | |
| Alekson-Sh | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Kostevich | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Виктория | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Сороговец Павел | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 4 | 5 | |
| Albert | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 1 | 2 |