23 октября, 2016

Отборочная группа 3
М П В
Бахтин 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Good 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Ustimenko Vladimir 2 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
АбырвалГ 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Naumkin 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
АбырвалГ 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 2
Васюков 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Сорговицкий 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Алекс Грэй 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Naumkin 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
АбырвалГ 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Павроз 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3

14 декабря, 2014

Отборочная группа 4
М П В
Vitek 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
АбырвалГ 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Донор 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Фархад 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Maximus 123 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
АбырвалГ 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Быков Максим 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Wert 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Wert 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 5
Артём 13 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 1 7
Влад М 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 8
АбырвалГ 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 6

30 ноября, 2014

Отборочная группа 6
М П В
АбырвалГ 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 2
Баз 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Leshka 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Rivlex 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Tennikov 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Kalle 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
АбырвалГ 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Гилевский 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Артём 13 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 5
Kalle 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 7
АбырвалГ 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 8
Лосомон 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 6