Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 06 января, 2019
Игроки
Приняло участие 112 игроков
из 1935 зарегистрированных
Новички: Давыдов, Черкас, Аликевич, Козловский Анатолий, Хомутников
Разархивированные: Zu, Fish, Абдеев, Тоха, Ласица Татьяна, Макс Бусов, Гилевский, Чироки, Оксана, Трунец, Вас, Третьяк
Заархивированные: Потрепко, Macho, Змитрович, Maestro, Михно, Семерник, Писчикас, Казак Александр, Живолковский, Курамшин, Кошевой Д., Федосенко, Стайер, Трояновский, Крот, Таранько
Обнуление рейтинга: Щукин, Дорога, СН Блэк, Трояновский, Крот
Рейтинг
Максимальный: 2308.6 - Шустенко
Средний: 1031.3
Минимальный: 0.0 - Быкова Ольга
Игры
Всего 470 игр (1847 сетов) в 81 группе
1 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Шустенко 3 : 0 3 : 2 2 0 1
K2 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Vad. 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Junior 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Fish 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Матвеев 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Zu 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Alex-B 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Voenkom 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Хайдакин Олег 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Отборочная группа 4
М П В
Hromotron 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Blackheim 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Valentin 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Пупырышкин 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Ма Лэй 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Schlager 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Крепский 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Головко Матвей 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Ex 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Новиков Олесь 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Невмержицкий 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Pilya 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 7
М П В
Captain Morgan 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Скочеленков 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Метлушко 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 2
Jade 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Гончаров 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Ivan 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
JollyRoger 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Абдеев 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Шустенко 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Hromotron 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Ма Лэй 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Ivan 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Junior 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Zu 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 1
Ex 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Captain Morgan 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Шустенко 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Zu 3 : 1 3 : 2 2 : 3 2 1 1
Junior 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 3
Hromotron 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Ма Лэй 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Ex 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 4
Captain Morgan 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Ivan 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
K2 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Blackheim 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Schlager 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Гончаров 3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Fish 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Voenkom 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Новиков Олесь 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Метлушко 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Blackheim 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Voenkom 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 1 1
Fish 3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Гончаров 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 4
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
K2 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Метлушко 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Новиков Олесь 3 : 2 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Schlager 2 : 3 3 : 0 0 : 3 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Vad. 3 : 0 2 : 3 3 : 2 2 1 2
Valentin 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Головко Матвей 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 1
JollyRoger 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Матвеев 3 : 2 3 : 1 2 : 3 2 1 2
Хайдакин Олег 2 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 3
Pilya 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Jade 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Головко Матвей 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Jade 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 0 1
Матвеев 3 : 0 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Vad. 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Valentin 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Хайдакин Олег 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 1 1
Pilya 3 : 2 1 : 3 3 : 2 2 1 2
JollyRoger 1 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 4
Финал 4
М П В
Alex-B 3 : 1 3 : 0 0 : 3 1 : 3 2 : 3 2 3 4
Пупырышкин 1 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 4 6
Крепский 0 : 3 3 : 0 2 : 3 2 : 3 3 : 2 2 3 5
Невмержицкий 3 : 0 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 3 3 2 3
Скочеленков 3 : 1 3 : 2 3 : 2 2 : 3 3 : 1 4 1 1
Абдеев 3 : 2 3 : 2 2 : 3 3 : 2 1 : 3 3 2 2
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Тоха 2 : 3 3 : 0 1 1 2
Мамонов 3 : 2 3 : 0 2 0 1
Мики 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Арабина 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Рыжов Павел 0 : 3 0 : 3 0 2 3
Томилин 0 : 3 3 : 0 1 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Ласица Татьяна 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Артур 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Юйсэнь Юэ 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Никифоров Владимир 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Артур В 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Суворов 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Ветер 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Акулич 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Тимошкова Лиза 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 1 1
Череп 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Алекс Мед 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Лойко 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 2 4
Отборочная группа 6
М П В
А Виктор 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Дрижинский Эрик 1 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 3
Гайзер Игорь 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 2
Сороговец Павел 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1
М П В
Мамонов 3 : 0 0 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 2 2
Арабина 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 4 6
Ласица Татьяна 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0 4 1 1
Суворов 3 : 2 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 3 5
Тимошкова Лиза 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 3 4
А Виктор 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 2 3
Финал 2
М П В
Тоха 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 2 4 1 1
Томилин 3 : 1 3 : 2 1 : 3 0 : 3 2 : 3 2 3 4
Артур 2 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 4 5
Артур В 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 0 4 1 2
Череп 1 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 1 3 2 3
Гайзер Игорь 2 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 4 6
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Мики 1 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 2 1
Ветер 3 : 1 2 : 3 2 : 3 3 : 2 2 2 2
Алекс Мед 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 2 5
Лойко 1 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 2 3
Акулич 3 : 1 2 : 3 3 : 2 1 : 3 2 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Рыжов Павел 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 4 5
Юйсэнь Юэ 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 4 0 1
Дрижинский Эрик 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 1 2
Сороговец Павел 3 : 2 0 : 3 1 : 3 2 : 3 1 3 4
Никифоров Владимир 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 2 2 2 3
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Макс Бусов 3 : 1 1 : 3 1 1 2
Голод Глеб 1 : 3 3 : 2 1 1 3
Яковлев 3 : 1 2 : 3 1 1 1
Отборочная группа 2
М П В
Vitaliy XXL 3 : 0 3 : 1 2 0 1
АсХ 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Петрович 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Виктория 0 : 3 2 : 3 0 2 3
Комлюк 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Мишук 3 : 2 0 : 3 1 1 2
Отборочная группа 4
М П В
Бит 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Мацука 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Павлов 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Барздынский 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Отборочная группа 5
М П В
Щуцкая Дарья 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Павлович Александр 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Гилевский 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Лосомон 1 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Курак 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Сергей К 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Алекс Грэй 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 4
Головко Дарья 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 1 1
Отборочная группа 7
М П В
Алекс Про 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Артём 86 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Штабной 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Ольга 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 8
М П В
Кулаков 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Геллер 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Хорошко 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Донор 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Яковлев 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 3
Павлов 2 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 1
Щуцкая Дарья 3 : 1 1 : 3 3 : 1 2 1 2
Геллер 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Vitaliy XXL 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Комлюк 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Головко Дарья 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Артём 86 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Павлов 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Vitaliy XXL 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Головко Дарья 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Щуцкая Дарья 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Яковлев 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 3
Комлюк 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 1 1
Артём 86 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Геллер 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Макс Бусов 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Бит 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Гилевский 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Кулаков 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
АсХ 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Мишук 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Курак 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Алекс Про 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Макс Бусов 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 1
Алекс Про 2 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Курак 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 4
Гилевский 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Бит 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Мишук 1 : 3 3 : 1 3 : 0T 2 1 2
АсХ 0 : 3 1 : 3 3 : 0T 1 2 3
Кулаков 0 : 3 0 : 3T 0 : 3T 0 3 4
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Голод Глеб 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 1 1
Барздынский 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Лосомон 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Хорошко 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Петрович 2 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Виктория 3 : 2 0 : 3 0 : 3 1 2 3
Сергей К 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Штабной 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Голод Глеб 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Штабной 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Сергей К 2 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Барздынский 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Хорошко 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 4
Виктория 3 : 2 3 : 2 0 : 3 2 1 2
Петрович 3 : 0 2 : 3 2 : 3 1 2 3
Лосомон 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Финал 4
М П В
Мацука 1 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 4 5
Павлович Александр 3 : 1 3 : 2 3 : 2 3 : 1 4 0 1
Алекс Грэй 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 1 3 1 2
Ольга 3 : 1 2 : 3 2 : 3 3 : 1 2 2 3
Донор 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 3 4
4 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Русак Егор 3 : 0 3 : 1 2 0 1
Ягело 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Головко Татьяна 1 : 3 1 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Анисенко 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Макаров 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Киселёв Дмитрий 1 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Козловский Анатолий 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Отборочная группа 3
М П В
Завр 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Оксана 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Трунец 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Хомутников 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Андреев Денис 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Гергель 2 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 3
Ераховец Павел 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Аликевич 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 5
М П В
Чироки 3 : 2 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Дрижинский 2 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Радько Виктория 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Черкас 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 6
М П В
Кухаревич Андрей 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 3
Стругальский 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Шаврук 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Давыдов 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Отборочная группа 7
М П В
Шилов Иван 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
МПИ 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Быкова Ольга 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Третьяк 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Аксёнов 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Дичковский Андрей 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Ераховец Анастасия 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Вас 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Русак Егор 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 1 2
Аликевич 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Черкас 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Дичковский Андрей 1 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Анисенко 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Завр 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Давыдов 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Шилов Иван 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Финал 1, финальная стадия, группа 1
М П В
Черкас 1 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Давыдов 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Шилов Иван 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Русак Егор 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, группа 2
М П В
Дичковский Андрей 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Завр 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 4
Анисенко 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Аликевич 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Ягело 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Андреев Денис 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Чироки 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Аксёнов 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Финал 2, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Киселёв Дмитрий 3 : 2 0 : 3 1 : 3 1 2 3
Оксана 2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Стругальский 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 1 2
МПИ 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Финал 2, финальная стадия, группа 1
М П В
Чироки 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
МПИ 0 : 3 3 : 2 1 : 3 1 2 4
Стругальский 2 : 3 2 : 3 3 : 1 1 2 2
Аксёнов 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Финал 2, финальная стадия, группа 2
М П В
Андреев Денис 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Киселёв Дмитрий 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Оксана 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Ягело 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Головко Татьяна 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 0 1
Гергель 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Дрижинский 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Вас 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Финал 3, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Козловский Анатолий 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
Трунец 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Кухаревич Андрей 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Третьяк 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, группа 1
М П В
Головко Татьяна 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Кухаревич Андрей 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 0 1
Козловский Анатолий 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Дрижинский 1 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Финал 3, финальная стадия, группа 2
М П В
Вас 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Трунец 3 : 2 3 : 0 1 : 3 2 1 2
Третьяк 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Гергель 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 1
М П В
Ераховец Павел 3 : 0 3 : 2 2 0 1
Радько Виктория 0 : 3 3 : 2 1 1 2
Ераховец Анастасия 2 : 3 2 : 3 0 2 3
Финал 4, полуфинальная стадия, группа 2
М П В
Макаров 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 0 1
Хомутников 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Шаврук 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Быкова Ольга 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 4, финальная стадия, группа 1
М П В
Ераховец Павел 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 1 1
Макаров 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Шаврук 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 2 4
Радько Виктория 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 4, финальная стадия, группа 2
М П В
Ераховец Анастасия 3 : 0 3 : 0 2 0 1
Хомутников 0 : 3 3 : 1 1 1 2
Быкова Ольга 0 : 3 1 : 3 0 2 3
Результаты поиска игр