Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 03 сентября, 2017
Игроки
Приняло участие 105 игроков
из 1700 зарегистрированных
Новички: Ласица Татьяна, Таракан Екатерина, Демидчик Дмитрий, Будный, Ласица Анна, Валаханович, Savchenko Maksim
Разархивированные: Zaxar, Шанько, Артур, Игорь, Матусевич А., Лайков, Кравчук Виталий, Захаров, Копко М., Магер, Митрошкин, Кухаревич Андрей, СН Блэк
Заархивированные: Поздняков, Акуна Матата, С Робокоп, Артём 13, Петров, Дрижинский
Обнуление рейтинга: Pooh
Рейтинг
Максимальный: 2194.8 - Flasher
Средний: 1049.6
Минимальный: 0.0 - Валаханович
Игры
Всего 430 игр (1664 сета) в 72 группах
Еще 1226 игроков с нулевым рейтингом
31 игрок, 135 игр, 546 сетов
Первая лига
1 Gonchar В архиве 2227.2
1 1 Ма Лэй В архиве 2213.8
1 Hromotron 2212.3 10.0 Штраф за пропуск
2 Sting В архиве 2205.0
2 3 Flasher 2194.8 3.1
3 Fischer 2191.9 10.0 Штраф за пропуск
4 2 Hrap В архиве 2184.5
4 2 Junior 2184.0
5 3 Шустенко 2174.4 28.2
6 1 Botan В архиве 2173.5
6 12 Лазаревский 2168.5 80.3
7 2 Julia 2161.8
8 4 Ольховская 2161.1 33.2
9 1 Deded В архиве 2157.9
9 2 Afonin 2156.8 10.0 Штраф за пропуск
10 Rishelye В архиве 2154.9
10 2 Andrej 2152.6 10.0 Штраф за пропуск
11 1 Чумаков В архиве 2150.7
11 1 Macho В архиве 2149.5
11 Ivan 2141.6 6.5
12 1 Blackheim 2140.7 29.4
13 4 Schlager 2138.1 46.9
14 4 Balu 2137.5 10.0 Штраф за пропуск
15 2 Федосеев В архиве 2128.2
15 2 Ex В архиве 2123.0
15 1 Логунов 2101.6 6.6
16 2 K2 2097.5 10.0 Штраф за пропуск
17 5 Vad. 2097.4 33.1
18 3 Невмержицкий 2095.6 32.1
19 4 Captain Morgan 2094.1 8.7
20 3 Антонов Андрей В архиве 2094.1
20 4 Пузанов 2092.8 54.2
21 2 Лилу В архиве 2082.6
21 5 Скочеленков 2073.9 37.2
22 1 Zaxar 2066.0 14.2
23 2 Dmitriy В архиве 2064.7
23 2 IRA В архиве 2064.5
23 AcademyBet В архиве 2060.2
23 3 Zu 2059.7 10.0 Штраф за пропуск
24 1 WeberTT В архиве 2057.7
24 1 Панковец В архиве 2052.8
24 6 Лучиц 2051.6 53.1
25 2 Voenkom В архиве 2048.7
25 2 Gumanoid В архиве 2047.8
25 3 Hag 2043.5 19.0
26 7 Потрепко 2040.1 30.4
27 4 Новиков Олесь 2031.6 10.0 Штраф за пропуск
28 Shima В архиве 2027.0
28 3 Valentin 2026.8 10.0 Штраф за пропуск
29 1 Fish В архиве 2024.4
29 1 Абдеев В архиве 2023.4
29 1 Волков В архиве 2023.0
29 1 Sergey В архиве 2022.7
29 1 Чилек В архиве 2016.0
29 1 DimaPan В архиве 2013.9
29 Alex-B В архиве 2012.8
29 1 Фрэнзимэн В архиве 2004.8
29 1 Гончаров В архиве 2003.5
29 1 Кулеша 2003.3 10.0 Штраф за пропуск
30 1 Bob 2002.5 10.0 Штраф за пропуск
31 1 Nehved В архиве 1998.5
31 Vasek В архиве 1997.7
31 3 Helper 1996.0 14.6
32 DAV 1990.8 3.8
33 1 DimaRoma В архиве 1988.5
33 1 Anatol В архиве 1988.0
33 2 Vadim_V 1987.3 10.0 Штраф за пропуск
34 1 Skinner 1975.9 3.3
35 2 Pilya 1975.6 10.0 Штраф за пропуск
36 Rick В архиве 1970.4
36 Ефремов 1944.1 10.0 Штраф за пропуск
37 Semen 02 В архиве 1942.8
37 Змитрович 1942.5
38 Прудников Виталий В архиве 1940.1
38 1 Шанько 1922.6 4.4
39 Arni 1903.6 10.0 Штраф за пропуск
40 Koroleva 1891.8 10.0 Штраф за пропуск
41 Кернер 1891.4 9.1
42 1 Сеня В архиве 1879.9
42 4 SVHack 1879.8 53.0
43 Десто 1878.9 8.6
44 Kozlovskiy В архиве 1864.6
44 Панкевич В архиве 1859.8
44 17 DarkPrince 1846.1 182.5
45 Sid 1836.9 109.4
46 4 Метлушко 1836.8 54.2
47 3 Alekseichik В архиве 1832.3
47 3 Дробов В архиве 1829.0
47 3 Пономарёв В архиве 1828.7
47 3 Мессер В архиве 1786.0
47 1 Арабина 1772.7 61.0
48 4 Imant В архиве 1758.8
48 4 Сущинский 1744.3 4.0
49 2 А Виктор 1737.0 28.2
50 4 Berlin В архиве 1718.7
50 2 ВИЗ В архиве 1675.9
50 1 Артур В 1627.9 16.6
51 3 Ефимчик 1625.3 19.2
52 Jade 1622.4 18.0
53 4 Матвеев 1614.9
54 1 Голотин 1613.7 9.3
55 Винник Виталий 1601.5
22 игрока, 85 игр, 332 сета
Вторая лига
56 Тоха В архиве 1599.0
56 Поздняков В архиве 1580.2 10.0 Архивация за пропуски
56 1 Педагог В архиве 1577.2
56 6 Туда Сюда 1576.4 35.8
57 3 Алекс Мед 1568.7 35.5
58 А Карпович В архиве 1568.4
58 1 JollyRoger 1565.8 35.3
59 1 Лег В архиве 1558.7
59 2 Акуна Матата В архиве 1558.7 10.0 Архивация за пропуски
59 1 Weber.A 1545.2 10.0 Штраф за пропуск
60 1 Uchkevich В архиве 1540.1
60 Женя В архиве 1523.7
60 Ales В архиве 1520.1
60 1 Дементьев 1518.8
61 1 Мамонов В архиве 1517.9
61 1 Джантис 1516.1 3.6
62 Ермолович В архиве 1507.8
62 БарС В архиве 1500.8
62 Виталий 71 В архиве 1499.7
62 Nestor В архиве 1498.5
62 1 Хотько 1491.2 34.0
63 1 Алексар 1481.7 12.8
64 2 Albert В архиве 1472.9
64 5 Артур 1470.6 60.7
65 2 Тента В архиве 1462.6
65 11 Мр. Сашка 1458.0 174.1
66 3 Сафонов. В архиве 1457.6
66 3 Паша Л В архиве 1457.4
66 2 Макс Бусов В архиве 1456.0
66 2 Виктор 66 В архиве 1453.6
66 2 Супермэн В архиве 1450.1
66 2 Крученок Александр В архиве 1439.7
66 2 Ионайтис В архиве 1428.4
66 2 Ролдугин В архиве 1418.5
66 3 Мики 1394.8 55.0
67 3 Головко 1393.7 10.0 Штраф за пропуск
68 2 Крепский В архиве 1384.7
68 2 Безносик В архиве 1378.8
68 3 Устименко Алексей 1378.6 10.0 Штраф за пропуск
69 2 Полек В архиве 1367.0
69 2 Алекс МС В архиве 1366.6
69 3 Кондратович Е. 1366.4 10.0 Штраф за пропуск
70 2 Важник В архиве 1356.7
70 3 Игорь 1353.4 9.6
71 4 Ganebny 1352.4 10.0 Штраф за пропуск
72 4 Bolvah В архиве 1348.1
72 4 Anatoliy_zzz В архиве 1347.5
72 9 Томилин 1347.1 92.5
73 3 СДВ В архиве 1335.3
73 3 Сороговец Павел 1333.6
74 3 Сэйвес В архиве 1327.8
74 13 Мороз Юрий 1326.8 163.0
75 2 Татьяна 1326.8 49.5
76 5 Шафиев 1326.1
77 4 Гизовский 1314.3
78 4 Фед В архиве 1309.0
78 6 Maestro 1306.2 10.0 Штраф за пропуск
79 4 Емельянов В архиве 1302.5
79 5 С Робокоп В архиве 1295.0 10.0 Архивация за пропуски
79 3 Зебра В архиве 1294.5
79 3 Пионер В архиве 1288.9
79 3 Изи В архиве 1287.5
79 4 Еговик 1285.7 10.0 Штраф за пропуск
80 3 Kovich В архиве 1281.1
80 Роман 1271.6 7.6
81 3 Галу 1271.4
82 3 Тылиндус В архиве 1271.2
82 3 Фрозенштейн 1270.2 3.1
83 4 Санчи В архиве 1267.5
83 2 Влад М В архиве 1259.8
83 15 Букрет 1257.8 89.5
84 3 Козлов В архиве 1257.2
84 2 Ganebny Yegor В архиве 1246.3
84 2 Lebedev Evgeniy В архиве 1241.4
84 2 Fank В архиве 1231.3
84 1 Гриньков 1222.4
85 3 Данилов А. 1219.0 10.0 Штраф за пропуск
86 7 Никито 1211.7 95.1
87 3 ВикториРич 1199.2 58.3
88 4 Ветер 1197.1
89 4 Суворов В архиве 1195.2
89 4 Дорога 1173.9
90 4 Жаркевич В архиве 1164.7
90 4 Марина 1164.5
91 3 Пянтковский 1163.1
92 3 Колеснев В архиве 1157.4
92 3 Арканум В архиве 1154.2
92 3 Шаламида 1142.0
93 4 Дрижинский Эрик 1140.0 87.8
94 3 Крантех 1135.4
95 3 Yurasha В архиве 1130.6
95 1 Борисевич 1114.2
96 4 Артём 13 В архиве 1111.5 10.0 Архивация за пропуски
96 1 Король В архиве 1104.5
96 1 Lazareva В архиве 1099.6
96 1 Кононок В архиве 1082.7
96 1 За окунем В архиве 1081.1
96 1 Ермолкевич В архиве 1072.9
96 1 Барбоша В архиве 1072.6
96 Roberto В архиве 1066.5
96 1 Евген 1061.8 10.0 Штраф за пропуск
97 1 Жнай 1054.5 10.0 Штраф за пропуск
98 Смыслин В архиве 1034.8
98 Astashonok В архиве 1026.3
98 Виктория 1020.0
99 KSG В архиве 1016.2
99 Тристень В архиве 1015.5
99 Virkunen В архиве 987.5
99 Soika В архиве 981.4
99 1 Fedorov В архиве 970.2
99 Петров В архиве 968.4 10.0 Архивация за пропуски
99 1 Владимир 51 В архиве 951.1
99 1 Командор 933.4
100 1 Павлович Александр В архиве 930.9
100 1 Troff В архиве 929.4
100 1 Чирич В архиве 925.0
100 2 Дерябин 924.2 58.1
101 Галун С 921.0
102 Гоша В архиве 906.6
102 ЗОВ В архиве 888.2
102 Геллер В архиве 886.9
102 1 Иванов 333 В архиве 862.9
102 1 Межевич В архиве 852.6
102 3 ГСМ В архиве 848.7
102 3 Бахтин В архиве 846.7
102 1 Гаврилов 842.4 10.0 Штраф за пропуск
103 1 Good 841.1 10.0 Штраф за пропуск
104 1 Бит В архиве 839.4
104 2 Пелор В архиве 836.7
104 1 Головко Матвей 828.9 10.0 Штраф за пропуск
105 1 Paremich В архиве 821.5
105 1 ИНМ В архиве 812.3
105 1 Сергей К 800.4
106 1 Шэдоу В архиве 790.1
106 1 Василий В архиве 776.2
106 1 Артём 86 В архиве 769.4
106 1 Слава 757.6
107 2 Bortnovskiy В архиве 750.7
107 2 Климович Александр В архиве 747.4
107 2 Загурский В архиве 746.8
107 2 KazakoFF В архиве 744.1
107 2 Дровосек В архиве 741.3
107 50 Анна 27 731.8 594.2
108 1 Головач В архиве 724.3
108 1 Aniskevich В архиве 714.5
108 1 ДЛА В архиве 707.6
108 1 MickMac В архиве 707.2
108 Акулич 703.8 50.5
109 1 Дуко В архиве 699.6
109 4 Легенда 695.4
110 1 Якимчук 682.8 22.8
111 22 Виктор 680.9 211.3
112 3 Фетосей 671.9
113 1 Алекс Грэй 671.5 10.0 Штраф за пропуск
114 2 Bulini В архиве 670.8
114 3 КВН 664.0 34.1
115 2 МОЕ В архиве 661.4
115 2 Верховодко В архиве 655.2
115 2 Троцевич В архиве 653.8
115 3 Михно В архиве 649.2
115 3 ВНБ 56 В архиве 648.5
115 5 Пашковский 645.2 53.1
116 1 Стригуцкий 639.3 10.0 Штраф за пропуск
117 1 Патупчик В архиве 637.6
117 3 Sedlyar В архиве 632.0
117 2 Матусевич А. 630.1 3.6
118 1 Лианна 623.3 10.0 Штраф за пропуск
119 1 Байраков Андрей 621.6
120 2 Зубарев 620.3 15.7
28 игроков, 114 игр, 431 сет
Третья лига
121 Akela В архиве 620.3
121 5 Гайзер Игорь 618.3 43.5
122 Ajax В архиве 609.3
122 2 Лайков 606.3 27.0
123 1 Шабан Вал. В архиве 603.8
123 1 Оле2 В архиве 601.9
123 3 Донор 601.1 40.2
124 2 Labus В архиве 599.3
124 19 Хэдбум 585.0 210.0
125 2 Maximus 123 В архиве 574.8
125 13 Пупырышкин 574.1 122.0
126 3 Квитко В архиве 572.6
126 4 Алекс Про 570.0 22.2
127 4 Дриневская В архиве 566.3
127 6 Петрович 562.4 56.4
128 5 Семерник 556.1 10.0 Штраф за пропуск
129 4 Немченко 555.4 10.0 Штраф за пропуск
130 3 Беленький 554.5
131 3 Лойко В архиве 551.3
131 7 Мао 550.4 15.4
132 2 Кравчук Виталий 550.1 21.3
133 5 Vitek В архиве 549.7
133 4 Biv 11 В архиве 538.1
133 4 Агеев В архиве 537.6
133 4 Кожуро Анастасия В архиве 534.9
133 5 АсХ 531.7 10.0 Штраф за пропуск
134 5 Шевченко 524.4 10.0 Штраф за пропуск
135 4 Кныш 520.3
136 4 Торни В архиве 514.6
136 1 Штабной 514.4 78.6
137 5 Мискив 513.6
138 5 Olshevskiy В архиве 511.7
138 5 Полковник В архиве 506.6
138 5 Аксель В архиве 493.3
138 4 Ольга 486.0 17.8
139 9 Курамшин 484.0 44.1
140 7 Серж 45 В архиве 483.6
140 7 Кравченко В архиве 469.6
140 5 Тимофей В архиве 468.1
140 4 Смирнов Андрей 464.2 18.2
141 6 Шмыга В архиве 464.1
141 6 ФИН В архиве 459.2
141 4 Никсон В архиве 444.7
141 6 А.Баранов 441.6 10.0 Штраф за пропуск
142 5 Ури13 В архиве 441.2
142 5 Gnedko В архиве 438.5
142 5 Ustimenko Vladimir В архиве 436.4
142 4 Трухан В архиве 428.5
142 3 Бернацкий В архиве 419.8
142 3 Серж 419.3
143 5 Завр 419.3 2.6
144 4 Ален 407.9
145 13 Белкин 403.1 297.1
146 1 Мишук 398.6 30.9
147 6 Лосомон 390.9
148 6 Лис В архиве 385.9
148 6 Марухин 380.2
149 5 Печенев 368.6
150 1 МПИ 357.0 35.5
151 4 Любомир 356.3
152 6 Теханов 356.0 10.0 Штраф за пропуск
153 3 Бобрович 344.6 37.6
154 6 Головко Дарья В архиве 337.3
154 6 Бутрим В архиве 332.8
154 6 Habibulin В архиве 328.5
154 6 Shved 326.0
155 6 Журавель В архиве 323.3
155 5 Гладковский В архиве 319.0
155 5 Dim Jim В архиве 310.9
155 5 Ерашов В архиве 307.8
155 4 Ogievich В архиве 303.4
155 4 Лотос В архиве 299.1
155 4 Чироки В архиве 295.4
155 4 Piatnitski В архиве 295.4
155 4 Garus В архиве 281.3
155 4 Олег 2 В архиве 281.0
155 4 Romanovich В архиве 276.5
155 4 Тоник В архиве 264.3
155 4 Мильто А. В архиве 262.5
155 4 Makas` В архиве 257.2
155 4 Tumer В архиве 255.4
155 4 Grabovenko В архиве 255.2
155 4 Скробот Павел В архиве 251.0
155 4 Romanchuk В архиве 244.5
155 4 100пудовег В архиве 244.4
155 4 Gorynych В архиве 244.0
155 4 Sidorko В архиве 236.5
155 4 Вест 233.6
156 4 Титов В архиве 227.9
156 4 Venberg В архиве 223.3
156 4 Suetin В архиве 217.7
156 4 Tennikov В архиве 212.8
156 3 Karankevich В архиве 203.3
156 3 Vasiukov S В архиве 194.8
156 3 Alexey В архиве 193.7
156 3 Захаров 189.5 13.9
157 3 Васюков В архиве 184.5
157 5 Москаленко 179.6 31.7
158 5 Быкова Ольга 176.5 10.0 Штраф за пропуск
159 5 Ивкин В архиве 172.9
159 5 Naumkin В архиве 172.2
159 5 Шут В архиве 169.6
159 5 Химик В архиве 165.2
159 Ласица Татьяна New 159.8
160 6 Korogvich В архиве 158.8
160 5 Moroz Vitaliy В архиве 154.8
160 5 Iluchin В архиве 154.6
160 1 Курак 154.6 54.5
161 7 Савельев Анатолий 145.1 10.0 Штраф за пропуск
162 11 Копко М. 142.4 142.4
163 6 Влад 96 В архиве 142.2
163 5 Dubovik В архиве 132.9
163 5 Podsadnik В архиве 127.6
163 5 Shmarova В архиве 125.9
163 7 Шалик 124.9 23.5
164 6 Шаргородский В архиве 124.1
164 6 Kuzmin В архиве 121.9
164 6 Мильто С. В архиве 119.6
164 6 Medvedko В архиве 115.1
164 9 Павроз 112.3 38.6
165 7 Klash В архиве 110.3
165 7 Кишкель В архиве 107.2
165 4 Martova В архиве 99.2
165 Таракан Екатерина New 96.8
166 5 Oreshkevich В архиве 96.2
166 5 Солышко В архиве 96.1
166 5 Кайша 96.1
167 5 Ivanova В архиве 93.9
167 5 Сорговицкий В архиве 93.0
167 2 Томилов 92.8 26.1
168 6 АбырвалГ В архиве 90.5
168 8 Головко Татьяна 89.9 10.0 Штраф за пропуск
169 7 Купрейчик В архиве 89.6
169 7 Predko В архиве 89.3
169 4 Магер 88.9 88.9
170 7 Kazak В архиве 87.0
170 7 Вас В архиве 85.8
170 7 Пухлик В архиве 83.6
170 7 Twistar В архиве 82.4
170 6 Барздынский 79.2
171 6 Ru В архиве 79.1
171 4 Дурейко 76.9 24.7
172 7 Руц В архиве 75.8
172 7 Sb.serge В архиве 74.2
172 7 Malykhin В архиве 73.8
172 7 Гучёк Артём В архиве 73.7
172 7 Михайловский В архиве 73.0
172 7 Filin В архиве 69.8
172 7 Beh В архиве 69.6
172 7 Ermolovich Y В архиве 69.5
172 7 Коган Валерий В архиве 68.8
172 7 Bakhtin Alexey В архиве 68.3
172 4 Чубрик 68.3 18.5
173 7 Traskevich В архиве 66.4
173 7 Brazovskiy В архиве 61.0
173 Митрошкин 60.6 31.4
174 12 Микуцкая 60.4 27.2
175 9 Tihonovich В архиве 57.3
175 5 Трунец 57.0 19.9
176 8 Майоров Андрей В архиве 50.5
176 3 Кухаревич Андрей 50.2 50.2
177 Демидчик Дмитрий New 49.3
178 8 Джули В архиве 46.6
178 12 Кухаревич Дмитрий 46.3 10.0 Штраф за пропуск
179 9 Алекс Лингво В архиве 44.3
179 9 Щуцкая Дарья В архиве 44.0
179 8 Happ 41.7 5.3
180 10 Ryabchuk В архиве 41.3
180 Будный New 40.4
181 12 Shilov 37.3 10.0 Штраф за пропуск
182 10 Luna В архиве 36.3
182 10 Kolzek В архиве 35.1
182 10 Сокольников В архиве 34.5
182 10 Hodanovich Kirill В архиве 34.3
182 10 Казак Александр В архиве 33.0
182 19 Сычёва 31.4 48.4
183 10 Surovy В архиве 29.5
183 10 Артём 23 В архиве 29.0
183 10 Chepa В архиве 28.6
183 11 Дорофеев Дмитрий 26.2 5.9
184 11 Miloshevskiy В архиве 24.4
184 11 Данжеон В архиве 24.2
184 11 Twinkle В архиве 20.6
184 11 Замжицкий В архиве 19.5
184 11 СН Блэк 19.4 19.4
185 12 Slepenkov В архиве 18.8
185 12 Podobed Nikita В архиве 18.1
185 12 Pavliukovich В архиве 17.8
185 12 Bel AVALON В архиве 17.3
185 12 Зиксель В архиве 13.3
185 12 Nikiforov В архиве 13.3
185 12 Shevchik В архиве 12.1
185 12 Litvinovich В архиве 11.9
185 12 Kazlyak В архиве 10.4
185 12 Ladutko В архиве 8.5
185 Ласица Анна New 8.5
186 13 Shpilevskiy В архиве 7.9
186 13 Бурван В архиве 6.1
186 13 Ugorich В архиве 2.2
186 13 Оксана В архиве 2.0
186 60 Pooh В архиве 0.0 564.3 Обнуление рейтинга
186 Валаханович New 0.0
186 Savchenko Maksim New 0.0
М +/- Игрок Рейтинг +/- Опции
  • Заархивированные (1509)
  • Пропустившие турнир
  • Первая лига
  • Вторая лига
  • Третья лига
  • Распечатать рейтинг