Границы лиг и место проведения турнира

Турнир по настольному теннису

Дата проведения 10 октября, 2010
Игроки
Приняло участие 85 игроков
из 323 зарегистрированных
Новички: Кулеша
Разархивированные: Гончаров, Пузанов, Мамонов, Kostevich
Заархивированные: Uncle Gena, Слава, Zankovich
Рейтинг
Максимальный: 1344.6 - Hromotron
Средний: 737.3
Минимальный: 4.0 - Vitek
Игры
Всего 359 игр (1372 сета) в 46 группах
1 Лига

Одиночные игры

Ivan 3 : 0 Тоха
Rishelye 3 : 1 DAV
Chaiko 3 : 2 K2
Отборочная группа 1
М П В
Димон 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 2
Blackheim 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
WeberTT 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Тоха 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 2
М П В
Hromotron 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 1 1
Rishelye 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Голотин 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 3
Лысаковский 3 : 0 3 : 1 0 : 3 2 1 2
Отборочная группа 3
М П В
Gumanoid 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Hag 3 : 1 3 : 0 1 : 3 2 1 1
Sharkich 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Sikorski 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 2 4
Отборочная группа 4
М П В
Junior 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Fish 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 2
Helper 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Chaiko 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Bob 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
George 3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 1 1
K2 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 4
Тента 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Логунов 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Дробов 0 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Koroleva 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 3 4
Fregatus 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Отборочная группа 7
М П В
Fame 2 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Ex 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 1
DAV 1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 4
Дементьев 1 : 3 1 : 3 3 : 1 1 2 3
Отборочная группа 8
М П В
Галу 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 1
Ivan 3 : 1 2 : 3 2 : 3 1 2 4
IRA 1 : 3 3 : 2 3 : 2 2 1 2
Vitaliy XXL 1 : 3 3 : 2 2 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
WeberTT 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 2 4
Junior 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 2
George 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Галу 2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
Финал 1, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Hromotron 2 : 3 3 : 0 3 : 2 2 1 1
Hag 3 : 2 1 : 3 1 : 3 1 2 4
Логунов 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Ex 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
George 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Hromotron 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Логунов 1 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Junior 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 1, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Галу 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 2 4
Ex 1 : 3 3 : 1 3 : 2 2 1 1
Hag 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 2
WeberTT 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 2 3
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Димон 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Fish 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Bob 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
IRA 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Лысаковский 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 1 2
Gumanoid 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 1
Fregatus 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Fame 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 1 3
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Fish 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 1
Gumanoid 3 : 1 2 : 3 3 : 1 2 1 2
Лысаковский 0 : 3 3 : 2 3 : 1 2 1 3
Димон 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 3 4
Финал 2, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Bob 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Fame 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 2 2
Fregatus 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
IRA 1 : 3 3 : 1 0 : 3 1 2 4
Финал 3, полуфинальная стадия, подгруппа 1
М П В
Blackheim 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 1 1
Helper 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 2 3
Тента 3 : 1 1 : 3 0 : 3 1 2 4
Vitaliy XXL 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Финал 3, полуфинальная стадия, подгруппа 2
М П В
Голотин 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Sharkich 3 : 0 0 : 3 3 : 2 2 1 2
Дробов 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Дементьев 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, подгруппа 1
М П В
Blackheim 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Дробов 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Sharkich 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Vitaliy XXL 1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Финал 3, финальная стадия, подгруппа 2
М П В
Helper 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 0 1
Голотин 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Дементьев 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 3 4
Тента 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 4
М П В
Ivan 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Rishelye 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Sikorski 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Chaiko 0 : 3 3 : 2 0 : 3 1 2 3
2 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Voenkom 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Артур 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Sid 0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Andrei_H 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 2
М П В
Kovnic 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 0 1
Волков 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Yarygin 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 2 3
SGS 2 : 3 0 : 3 2 : 3 0 3 4
Отборочная группа 3
М П В
Vadim_V 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Фед 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 2 3
Pozniak 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Джантис 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Гончаров 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 4 0 1
Артур В 2 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 3 0 4 5
Yasha 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 1 2
Coyote 1 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 2 3
Пузанов 0 : 3 3 : 2 2 : 3 0 : 3 1 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Vasek 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 2
Панковец 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Алекс МС 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 4
Rafalovich 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 2 3
Отборочная группа 6
М П В
Aspers 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Сергей К 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 2 3
Роман 0 : 3 3 : 0 3 : 1 2 1 2
Merlin 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 7
М П В
Alex-B 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 4 0 1
Verjbitski 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 2 3
SVHack 1 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 2 2 2
Алекс Грэй 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 3 4
Albert 1 : 3 2 : 3 3 : 2 2 : 3 1 3 5
Финал 1
М П В
Alex-B 3 : 0 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 : 3 3 : 0 4 2 3
Voenkom 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 3 0 : 3 0 : 3 2 4 4
Kovnic 1 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 4 6
Vadim_V 2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3 3 : 2 2 4 5
Гончаров 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 1 6 0 1
Панковец 3 : 2 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 4 2 2
Aspers 0 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3 1 5 7
Финал 2
М П В
SVHack 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 5 7
Артур 3 : 0 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 3 3
Волков 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 6 0 1
Pozniak 3 : 1 3 : 2 0 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 3 3 4
Yasha 2 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 4 2 2
Vasek 3 : 2 2 : 3 2 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 3 1 5 6
Роман 3 : 2 2 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 2 3 3 5
Финал 3
М П В
Verjbitski 3 : 1 3 : 2 1 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 3 5
Sid 1 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 4 6
Yarygin 2 : 3 3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 4 2 2
Фед 3 : 1 3 : 1 0 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 3 3 4
Coyote 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 0 : 3 5 1 1
Rafalovich 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 6 7
Сергей К 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 2 3
Финал 4
М П В
Алекс Грэй 3 : 0T 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 4 6
Пузанов 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 3 : 2 0 : 3T 0 : 3T 1 6 8
Andrei_H 1 : 3 3 : 0T 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 6 7
SGS 1 : 3 3 : 0T 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 2 5 2 1
Джантис 3 : 1 3 : 0T 3 : 1 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 5 2 3
Артур В 3 : 2 2 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 2 2
Алекс МС 3 : 1 3 : 0T 3 : 1 3 : 0 1 : 3 0 : 3 3 : 2 5 2 4
Merlin 3 : 1 3 : 0T 3 : 1 2 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 4 5
3 Лига
Отборочная группа 1
М П В
Мамонов 3 : 1 3 : 2 2 0 1
Ефимчик 1 : 3 3 : 0 1 1 2
Суворов 2 : 3 0 : 3 0 2 3
Отборочная группа 2
М П В
Серый В 3 : 2 3 : 0 0 : 3 2 1 2
Ярошевич 2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 2 3
Никсон 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Кулеша 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 0 1
Отборочная группа 3
М П В
Виктория 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 0 1
Дерябин 2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 1 2
Pavel-S 1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 2 3
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 4
М П В
Хэдбум 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Lazovik 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 1 2
Polivoda 0 : 3 0 : 3 3 : 1 1 2 3
Александр 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 3 4
Отборочная группа 5
М П В
Garik 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 2
Важник 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 1 3
Kostevich 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 1 1
Nafanja 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 3 4
Отборочная группа 6
М П В
Sausin 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 0 1
Fridman 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 1 2
Сороговец Павел 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 3 4
Вас 0 : 3 1 : 3 3 : 2 1 2 3
Финал 1
М П В
Мамонов 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 0 : 3 4 1 1
Кулеша 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 2 4 1 2
Виктория 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 4 5
Хэдбум 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 2 3
Kostevich 2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 5 6
Sausin 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 2 4
Финал 2
М П В
Ефимчик 3 : 0 3 : 1 1 : 3 0 : 3 2 : 3 2 3 3
Серый В 0 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 : 3 2 3 4
Дерябин 1 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 4 5
Lazovik 3 : 1 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 4 6
Garik 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 2 5 0 1
Fridman 3 : 2 3 : 2 3 : 2 3 : 0 2 : 3 4 1 2
Финал 3
М П В
Суворов 3 : 0T 3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 : 3 3 2 3
Ярошевич 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 : 3T 0 5 6
Pavel-S 1 : 3 3 : 0T 3 : 0 0 : 3 2 : 3 2 3 4
Polivoda 2 : 3 3 : 0T 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 4 5
Важник 3 : 0 3 : 0T 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 0 1
Вас 3 : 2 3 : 0T 3 : 2 3 : 1 0 : 3 4 1 2
Финал 4
М П В
Никсон 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 1 4 0 1
Vitek 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 4 5
Александр 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 3 4
Nafanja 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 1 2
Сороговец Павел 1 : 3 3 : 1 3 : 1 2 : 3 2 2 3
Результаты поиска игр